Разовый платёж за внедрение — $10 000. Подписка — $2 000 в месяц. Клиент платит меньше, чем стоит один штатный продавец с нагрузкой ($3 500–7 000/мес).
Выручка с клиента за первый год: $34 000 ($10 000 + 12 × $2 000).
| Выручка с клиента / год 1 | $34 000 |
| Альтернатива у клиента | $3,5–7k/мес |
| Окупаемость у клиента | 2–3 мес |
| Себестоимость | растёт с числом клиентов |
| Разработчики (×3) | $16 500 |
| Технический лид | $6 500 |
| Менеджер по продажам | $3 500 |
| Юрист + экономист | $3 000 |
| Инфраструктура | $3 000 |
| Полная команда / мес | $32 500 |
Найм волнами под контрольные точки, не вперёд денег.
При подписке $2 000/мес компания выходит на операционную безубыточность на ≈16 платящих клиентах — между сценариями «База» (10) и «Рост» (25).
Проблема рынка: 36% B2B-компаний за год распустили отделы продаж — больше, чем любую другую роль.
Расчёт: $32 500 ÷ $2 000. Emergence Capital, опрос 560+ компаний, 2025.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Наш прямой сегмент (ИИ-агенты продаж) | $4 → $15 млрд к 2030, +30%/год |
| Индонезия — компании, масштабирующие ИИ | 51% |
| Сингапур — компании, масштабирующие ИИ | 56% |
| Индонезия — дефицит цифровых кадров к 2030 | 9 млн человек |
Прогноз аналитиков; McKinsey × Singapore EDB × Tech in Asia, февраль 2026; Komdigi (Минцифры Индонезии), 2025.
| Сценарий | Клиентов | Выручка |
|---|---|---|
| База | 10 | $340 000 |
| Рост | 25 | $850 000 |
| Прорыв | 50 | $1 700 000 |
Сценарии модели, не обещание. Путь: число клиентов × $34 000 в год.